Scanner
Candlestick pattern scanner
Candlestick setups found across the top coins.
8
Total Patterns
4
Bullish
4
Bearish
Filters
8 patterns found
| Token | Pattern | Type | Price | Detected |
|---|---|---|---|---|
UNI | Harami | bearish | $7.23 | 24 minutes ago |
ETC | Doji | bullish | $7.14 | 24 minutes ago |
ETC | Harami | bearish | $7.14 | 24 minutes ago |
XLM | Doji | bullish | $0.1688 | 24 minutes ago |
XLM | Harami | bearish | $0.1688 | 24 minutes ago |
XLM | Spinning Top | bullish | $0.1688 | 24 minutes ago |
NEAR | Harami | bearish | $4.29 | 24 minutes ago |
ETH | Marubozu | bullish | $2,297.76 | 29 minutes ago |
Bullish and bearish candlestick patterns detected every quarter hour across the top tokens, with a diagram of each pattern.




